Kontrasztos háló, fodros, réteges réteg Nyakkivágás : Spagetti pántos Stílus : Party Típus : Party : A Line, Cami, Fit and Flare Derékvonal : Magas derékrész Hem alakú : Rétegelt/szegélyes Szín : Rózsaszín Minta típusa : Rózsaszín minta típusa : Rózsaszín Egyszínű Hüvely hossza : Ujjatlan Fitt típus : Regular Fit Hossz : Mini Anyag : Szövött Anyagösszetétel : 100% poliamid Bélés : 100% poliészter Ápolási utasítások: 1: Gépi mosás vagy professzionális vegytisztítás Nyílászáró : Nem Szövet : Nem rugalmas Test : Bélelt
–Méretezési útmutató
| Méret | Mellkas (CM) | Derék (CM) | Csípő (CM) | 
| 30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM | 
| 32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM | 
| 34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM | 
| 36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM | 
| 38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM | 
| 40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM | 
| 42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM | 
| 44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM | 
| 46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM | 
| Méret | Mellkas (CM) | Derék (CM) | Csípő (CM) | 
|---|---|---|---|
| 32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 | 
| 34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 | 
| 36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 | 
| 38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 | 
| 40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 | 
| 42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 | 
| 44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 | 
| 46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 | 
| Életkor | Méret (CM) | 
|---|---|
| 2-4 | 92-104 | 
| 4-6 | 105-116 | 
| 6-8 | 117-128 | 
| 8-10 | 129-140 | 
| 10-12 | 141-152 | 
| 12-14 | 153-164 | 

Esküvői tanú ruha
13,900.00Ft
Az esküvői ruhák különböző stílusokban készülnek, hogy megfeleljenek a különböző ízléseknek és testalkatoknak, a klasszikus A-vonalú és báli ruhától kezdve a karcsú sellő és trombita sziluetteken át. Mindegyik típus egyedi jellemzőket kínál, például bonyolult csipke részleteket, elegáns gyöngyözést vagy egyszerű szatén kiviteleket, lehetővé téve a menyasszonyok számára, hogy kifejezzék személyes stílusukat a különleges napon. A pántnélküli, hosszú ujjú vagy hát nélküli modellekkel minden menyasszony elképzelésének megfelelő esküvői ruha létezik.

| Type de Robe | 
|---|
 
	









